|
Fächer |
5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| Sprachliches Aufgabenfeld | ||||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Französisch/Latein | 4 | 4 | ||
| Künstlerisches Aufgabenfeld | ||||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | |
| Musik | 2 | 2 | 2 | |
| Gesellschaftliches Aufgabenfeld | ||||
| Geschichte | 2 | 2 | ||
| Erdkunde | 2 | 2 | ||
| Politik | 2 | 2 | ||
| Mathematisches-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld | ||||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | ||
| Nicht Aufgabenfeld gebundene Fächer | ||||
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schwimmen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |



